![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-15 | 21:27 | 23:59 | 152 分鐘 |
| 2 | 2025-12-11 | 00:29 | 02:00 | 91 分鐘 |
| 3 | 2025-12-10 | 08:37 | 15:11 | 395 分鐘 |
| 4 | 2025-12-09 | 22:18 | 23:59 | 101 分鐘 |
| 5 | 08:38 | 17:11 | 512 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-08 | 20:51 | 23:59 | 189 分鐘 |
| 7 | 08:37 | 11:40 | 183 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-07 | 20:58 | 23:59 | 182 分鐘 |
| 10 | 2025-12-06 | 20:53 | 23:59 | 186 分鐘 |
| 11 | 00:02 | 00:02 | 0 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-05 | 20:51 | 23:43 | 172 分鐘 |
| 13 | 08:38 | 17:04 | 506 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-04 | 20:57 | 23:59 | 182 分鐘 |
| 15 | 08:38 | 17:12 | 514 分鐘 | |
| 16 | 2025-12-03 | 20:57 | 23:59 | 183 分鐘 |
| 17 | 08:36 | 17:10 | 514 分鐘 | |
| 18 | 2025-12-02 | 20:55 | 23:59 | 184 分鐘 |
| 19 | 08:36 | 17:39 | 543 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
| 21 | 2025-12-01 | 20:55 | 23:59 | 184 分鐘 |
| 22 | 08:43 | 17:13 | 510 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 s03.extensity.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |






