![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-10 | 22:54 | 23:09 | 15 分鐘 |
| 2 | 21:59 | 22:41 | 42 分鐘 | |
| 3 | 04:19 | 06:02 | 103 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 04:06 | 247 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-09 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 6 | 21:59 | 23:55 | 116 分鐘 | |
| 7 | 10:20 | 11:13 | 53 分鐘 | |
| 8 | 06:32 | 10:11 | 220 分鐘 | |
| 9 | 06:04 | 06:28 | 24 分鐘 | |
| 10 | 01:53 | 04:57 | 185 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 01:47 | 107 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-08 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
| 13 | 22:46 | 23:24 | 38 分鐘 | |
| 14 | 22:02 | 22:27 | 25 分鐘 | |
| 15 | 09:39 | 12:00 | 141 分鐘 | |
| 16 | 08:55 | 09:37 | 42 分鐘 | |
| 17 | 08:18 | 08:21 | 3 分鐘 | |
| 18 | 06:28 | 07:36 | 69 分鐘 | |
| 19 | 05:45 | 05:56 | 11 分鐘 | |
| 20 | 05:07 | 05:42 | 35 分鐘 | |
| 21 | 02:35 | 04:48 | 133 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 02:29 | 150 分鐘 | |
| 23 | 2025-12-07 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
| 24 | 22:04 | 23:29 | 85 分鐘 | |
| 25 | 08:21 | 10:02 | 102 分鐘 | |
| 26 | 05:48 | 08:17 | 149 分鐘 | |
| 27 | 05:34 | 05:46 | 12 分鐘 | |
| 28 | 04:25 | 04:50 | 24 分鐘 | |
| 29 | 02:56 | 04:20 | 84 分鐘 | |
| 30 | 01:26 | 02:50 | 84 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 s03.extensity.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |






