![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-16 | 05:21 | 06:52 | 92 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 04:33 | 274 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-15 | 22:17 | 23:59 | 102 分鐘 |
| 4 | 13:02 | 13:12 | 10 分鐘 | |
| 5 | 06:57 | 09:15 | 139 分鐘 | |
| 6 | 04:50 | 05:44 | 54 分鐘 | |
| 7 | 02:36 | 04:26 | 111 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 02:31 | 151 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-14 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
| 10 | 22:54 | 23:10 | 16 分鐘 | |
| 11 | 09:19 | 12:42 | 202 分鐘 | |
| 12 | 05:33 | 09:18 | 224 分鐘 | |
| 13 | 04:37 | 05:31 | 53 分鐘 | |
| 14 | 04:04 | 04:25 | 21 分鐘 | |
| 15 | 02:00 | 04:01 | 121 分鐘 | |
| 16 | 01:27 | 01:35 | 7 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
| 18 | 2025-12-13 | 22:30 | 23:59 | 90 分鐘 |
| 19 | 03:52 | 11:42 | 470 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 03:47 | 227 分鐘 | |
| 21 | 2025-12-12 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
| 22 | 06:12 | 11:57 | 345 分鐘 | |
| 23 | 04:07 | 04:22 | 15 分鐘 | |
| 24 | 02:27 | 04:05 | 98 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 02:18 | 139 分鐘 | |
| 26 | 2025-12-11 | 23:02 | 23:59 | 58 分鐘 |
| 27 | 10:26 | 11:22 | 56 分鐘 | |
| 28 | 06:55 | 10:20 | 206 分鐘 | |
| 29 | 04:49 | 06:53 | 124 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 04:46 | 287 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 s03.extensity.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |






